B2005
Grupa A
1 PSG, FRA
2 Bekesi FKC, HUN
3 Krasnodar region, RUS
4 Beograd, SRB
Grupa B
1 FTC Kezilabda, HUN
2 Smederevo, SRB
3 RD Izola, SLO
4 PSG 2, FRA
STANDINGS
B2005 A | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
Bekesi FKC | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 53 | 2 | 5 |
Krasnodar region | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 33 | 12 | 4 |
Beograd | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 54 | -10 | 2 |
PSG | 3 | 0 | 1 | 2 | 41 | 45 | -4 | 1 |
B2005 B | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
FTC Kezilabda | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 31 | 40 | 6 |
Smederevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 54 | -6 | 4 |
PSG 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 62 | -20 | 2 |
RD Izola | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 51 | -14 | 0 |
DAY 1 – 22.08.2019. Thursday
Vreme | Teren | Grupa | Br. Ut. | Ekipa A | Ekipa B | Faza | |
9:50 | DD | B | 123 | Smederevo | 14:11 (6:1) | RD Izola | Grupa |
14:20 | Kovin | A | 120 | PSG | 17:19 (6:9) | Beograd | Grupa |
16:20 | Kovin | A | 121 | Bekesi FKC | 19:18 (10:7) | Krasnodar region | Grupa |
17:00 | Kovin | B | 122 | FTC Kezilabda | 24:9 (12:2) | PSG 2 | Grupa |
DAY 2 – 23.08.2019. Friday
Vreme | Teren | Grupa | Br. Ut. | Ekipa A | Ekipa B | Faza | |
9:30 | Kovin | A | 124 | Bekesi FKC | 20:19 (11:10) | Beograd | Grupa |
10:10 | Kovin | A | 125 | Krasnodar region | 21:20 (10:8) | PSG | Grupa |
10:50 | Kovin | B | 126 | Smederevo | 22:16 (11:6) | PSG 2 | Grupa |
11:30 | Kovin | B | 127 | RD Izola | 10:20(6:10) | FTC Kezilabda | Grupa |
14:50 | Kovin | B | 128 | PSG 2 | 17:16 (9:9) | RD Izola | Grupa |
15:30 | Kovin | A | 129 | Beograd | 6:17 (4:9) | Krasnodar region | Grupa |
16:10 | Kovin | B | 130 | FTC Kezilabda | 27:12 (15:6) | Smederevo | Grupa |
16:50 | Kovin | A | 131 | PSG | 16:16 (10:7) | Bekesi FKC | Grupa |
DAY 3 – 24.08.2019. Saturday
Vreme | Teren | Grupa | Br. Ut. | Ekipa A | Ekipa B | Faza | |
9:20 | DD | 132 | Bekesi FKC | 17:9 (9:4) | RD Izola | četvrtfinale | |
10:00 | DD | 134 | Beograd | 16:14 (10:7) | Smederevo | četvrtfinale | |
10:40 | Kovin | 133 | FTC Kezilabda | 16:14 (8:6) | PSG | četvrtfinale | |
11:20 | Kovin | 135 | PSG 2 | 12:19 (6:8) | Krasnodar region | četvrtfinale | |
14:30 | Hala SD | 138 | Bekesi FKC | 25:12 (11:6) | Beograd | polufinale | |
15:10 | Hala SD | 139 | FTC Kezilabda | 23:17 (13:7) | Krasnodar region | polufinale | |
15:20 | Kovin | 136 | RD Izola | 17:12 (10:7) | Smederevo | 5. – 8. | |
16:00 | Kovin | 137 | PSG | 17:8 (9:3) | PSG 2 | 5. – 8. |
DAY 4 – 25.08.2019. Sunday
Vreme | Teren | Grupa | Br. Ut. | Ekipa A | Ekipa B | Faza | |
8:40 | DD | 141 | RD Izola | 14:20 (5:11) | PSG | 5. mesto | |
9:20 | DD | 142 | Beograd | 12:15 (7:8) | Krasnodar region | 3. mesto | |
10:00 | Dunav | 140 | Smederevo | 10:0 | PSG 2 | 7. mesto | |
10:40 | Hala SD | 143 | Bekesi FKC | 10:16 (5:9) | FTC Kezilabda | FINALE |